產(chǎn)品信息 | Product Information
50Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 50Mn | ||||||
標準 | GB/T 699-2015 | ||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||
用途 | |||||||
說明 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
50Mn | 管 | 熱軋 | HBW | ≤255 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
性能說明 | 未熱處理態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤217 | 說明 | ||||
性能說明 | 退火態(tài) | ||||||
熱軋 | ReL(MPa) | ≥390 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥645 | 說明 | |||||
A(%) | ≥13 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 說明 | |||||
Aku(J) | ≥31 | 說明 | |||||
性能說明 |