50Mn無縫鋼管
說明 | DESCRIPTION:
無縫鋼管具有中空截面,大量用作輸送流體的管道,如輸送石油、天然氣、煤氣、水及某些固體物料的管道等。鋼管與圓鋼等實心鋼材相比,在抗彎抗扭強度相同時,重量較輕,是一種經(jīng)濟截面鋼材,廣泛用于制造結(jié)構(gòu)件和機械零件,如石油鉆桿、汽車傳動軸、自行車架以及建筑施工中用的鋼腳手架等 用鋼管制造環(huán)形零件,可提高材料利用率,簡化制造工序,節(jié)約材料和加工工時,如滾動軸承套圈、千斤頂套等,已廣泛用鋼管來制造。
產(chǎn)品信息 | Product Information
50Mn | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | 50Mn | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 699-2015 | ||||||
類別 | 碳素結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||
用途 | |||||||
說明 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 銅 Cu |
0.48~0.56 | 0.17~0.37 | 0.7~1.0 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.3 | ≤0.25 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
50Mn | 管 | 熱軋 | HBW | ≤255 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |
性能說明 | 未熱處理態(tài) | ||||||
熱軋 | HBW | ≤217 | 說明 | ||||
性能說明 | 退火態(tài) | ||||||
熱軋 | ReL(MPa) | ≥390 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | |||
Rm(MPa) | ≥645 | 說明 | |||||
A(%) | ≥13 | 說明 | |||||
Z(%) | ≥40 | 說明 | |||||
Aku(J) | ≥31 | 說明 | |||||
性能說明 |